1 Muscle Cars |
A Pontiac GTO 389 1965 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 6379 cm3 |
Leistung: | 348 PS (256 kW) |
Drehmoment: | 584 Nm |
0-100km/h: | 5.8 s |
V-Max: | 183 km/h |
Leergewicht: | 1600 kg |
Drehzahl: | 5200 U/min |
|
|
1 Muscle Cars |
B Dodge Charger 383 1969 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 6276 cm3 |
Leistung: | 330 PS (243 kW) |
Drehmoment: | 576 Nm |
0-100km/h: | 6 s |
V-Max: | 186 km/h |
Leergewicht: | 1600 kg |
Drehzahl: | 5200 U/min |
|
|
1 Muscle Cars |
C Chevrolet Chevelle 402 1969 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 6588 cm3 |
Leistung: | 375 PS (276 kW) |
Drehmoment: | 415 Nm |
0-100km/h: | 6.5 s |
V-Max: | 184 km/h |
Leergewicht: | 1597 kg |
Drehzahl: | 5600 U/min |
|
|
1 Muscle Cars |
D Plymouth Road Runner 400 1972 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 6555 cm3 |
Leistung: | 256 PS (188 kW) |
Drehmoment: | 461 Nm |
0-100km/h: | 8.1 s |
V-Max: | 172 km/h |
Leergewicht: | 1681 kg |
Drehzahl: | 4800 U/min |
|
|
2 Mittelklassesportler |
A VW Golf V R32 2005 |
|
|
|
Zylinder: | V6 |
Hubraum: | 3189 cm3 |
Leistung: | 250 PS (184 kW) |
Drehmoment: | 320 Nm |
0-100km/h: | 6.3 s |
V-Max: | 250 km/h |
Leergewicht: | 1600 kg |
Drehzahl: | 6300 U/min |
|
|
2 Mittelklassesportler |
B Ford Focus RS (Mk2) 2009 |
|
|
|
Zylinder: | R5 |
Hubraum: | 2521 cm3 |
Leistung: | 305 PS (224 kW) |
Drehmoment: | 440 Nm |
0-100km/h: | 5.9 s |
V-Max: | 263 km/h |
Leergewicht: | 1468 kg |
Drehzahl: | 6500 U/min |
|
|
2 Mittelklassesportler |
C Opel Astra H OPC 2005 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1998 cm3 |
Leistung: | 239 PS (176 kW) |
Drehmoment: | 320 Nm |
0-100km/h: | 6.4 s |
V-Max: | 244 km/h |
Leergewicht: | 1393 kg |
Drehzahl: | 5600 U/min |
|
|
2 Mittelklassesportler |
D Audi S3 (8P) 2006 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1984 cm3 |
Leistung: | 265 PS (195 kW) |
Drehmoment: | 350 Nm |
0-100km/h: | 5.7 s |
V-Max: | 250 km/h |
Leergewicht: | 1530 kg |
Drehzahl: | 6000 U/min |
|
|
3 Luxus Coupes |
A BMW M6 (E63) 2005 |
|
|
|
Zylinder: | V10 |
Hubraum: | 4999 cm3 |
Leistung: | 507 PS (373 kW) |
Drehmoment: | 520 Nm |
0-100km/h: | 4.6 s |
V-Max: | 305 km/h |
Leergewicht: | 1770 kg |
Drehzahl: | 7750 U/min |
|
|
3 Luxus Coupes |
B Bentley Continental GT 2003 |
|
|
|
Zylinder: | W12 |
Hubraum: | 5998 cm3 |
Leistung: | 559 PS (411 kW) |
Drehmoment: | 650 Nm |
0-100km/h: | 4.8 s |
V-Max: | 318 km/h |
Leergewicht: | 2350 kg |
Drehzahl: | 6100 U/min |
|
|
3 Luxus Coupes |
C Mercedes Benz CLS 63 AMG 2009 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 6208 cm3 |
Leistung: | 514 PS (378 kW) |
Drehmoment: | 630 Nm |
0-100km/h: | 4.5 s |
V-Max: | 300 km/h |
Leergewicht: | 1755 kg |
Drehzahl: | 6800 U/min |
|
|
3 Luxus Coupes |
D Ferrari 599 GTB 2006 |
|
|
|
Zylinder: | V12 |
Hubraum: | 5999 cm3 |
Leistung: | 620 PS (456 kW) |
Drehmoment: | 608 Nm |
0-100km/h: | 3.7 s |
V-Max: | 330 km/h |
Leergewicht: | 1685 kg |
Drehzahl: | 7600 U/min |
|
|
4 Rallye Homologationsmodelle |
A Audi Quattro 20V 1989 |
|
|
|
Zylinder: | R5 |
Hubraum: | 2226 cm3 |
Leistung: | 220 PS (162 kW) |
Drehmoment: | 309 Nm |
0-100km/h: | 6.3 s |
V-Max: | 232 km/h |
Leergewicht: | 1380 kg |
Drehzahl: | 5900 U/min |
|
|
4 Rallye Homologationsmodelle |
B Lancia Delta EVO II 1993 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1995 cm3 |
Leistung: | 215 PS (158 kW) |
Drehmoment: | 314 Nm |
0-100km/h: | 5.7 s |
V-Max: | 220 km/h |
Leergewicht: | 1340 kg |
Drehzahl: | 5750 U/min |
|
|
4 Rallye Homologationsmodelle |
C Subaru Impreza STI WRX 2005 |
|
|
|
Zylinder: | B4 |
Hubraum: | 2457 cm3 |
Leistung: | 280 PS (206 kW) |
Drehmoment: | 392 Nm |
0-100km/h: | 5.4 s |
V-Max: | 255 km/h |
Leergewicht: | 1480 kg |
Drehzahl: | 5600 U/min |
|
|
4 Rallye Homologationsmodelle |
D Mitsubishi Lancer Evolution VIII |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1997 cm3 |
Leistung: | 265 PS (195 kW) |
Drehmoment: | 355 Nm |
0-100km/h: | 6.1 s |
V-Max: | 245 km/h |
Leergewicht: | 1547 kg |
Drehzahl: | 6500 U/min |
|
|
5 Ford ST Modelle |
A Fiesta ST 2007 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1999 cm3 |
Leistung: | 150 PS (110 kW) |
Drehmoment: | 190 Nm |
0-100km/h: | 8.4 s |
V-Max: | 208 km/h |
Leergewicht: | 1136 kg |
Drehzahl: | 6000 U/min |
|
|
5 Ford ST Modelle |
B Focus ST170 2002 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1988 cm3 |
Leistung: | 173 PS (127 kW) |
Drehmoment: | 196 Nm |
0-100km/h: | 8.2 s |
V-Max: | 216 km/h |
Leergewicht: | 1283 kg |
Drehzahl: | 7000 U/min |
|
|
5 Ford ST Modelle |
C Focus ST 2006 |
|
|
|
Zylinder: | R5 |
Hubraum: | 2522 cm3 |
Leistung: | 226 PS (166 kW) |
Drehmoment: | 320 Nm |
0-100km/h: | 6.8 s |
V-Max: | 241 km/h |
Leergewicht: | 1392 kg |
Drehzahl: | 6000 U/min |
|
|
5 Ford ST Modelle |
D Mondeo ST220 2002 |
|
|
|
Zylinder: | V6 |
Hubraum: | 2967 cm3 |
Leistung: | 226 PS (166 kW) |
Drehmoment: | 280 Nm |
0-100km/h: | 7.6 s |
V-Max: | 243 km/h |
Leergewicht: | 1506 kg |
Drehzahl: | 6150 U/min |
|
|
6 Ford RS Modelle |
A Escort RS2000 F1 1996 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1998 cm3 |
Leistung: | 150 PS (110 kW) |
Drehmoment: | 190 Nm |
0-100km/h: | 8.4 s |
V-Max: | 208 km/h |
Leergewicht: | 1110 kg |
Drehzahl: | 6000 U/min |
|
|
6 Ford RS Modelle |
B Focus RS 2002 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1988 cm3 |
Leistung: | 215 PS (158 kW) |
Drehmoment: | 310 Nm |
0-100km/h: | 6.7 s |
V-Max: | 232 km/h |
Leergewicht: | 1278 kg |
Drehzahl: | 5500 U/min |
|
|
6 Ford RS Modelle |
C Sierra RS Cosworth 1986 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1993 cm3 |
Leistung: | 204 PS (150 kW) |
Drehmoment: | 276 Nm |
0-100km/h: | 6.8 s |
V-Max: | 240 km/h |
Leergewicht: | 1250 kg |
Drehzahl: | 6000 U/min |
|
|
6 Ford RS Modelle |
D Escort RS Cosworth 1992 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1993 cm3 |
Leistung: | 220 PS (162 kW) |
Drehmoment: | 290 Nm |
0-100km/h: | 6.1 s |
V-Max: | 225 km/h |
Leergewicht: | 1275 kg |
Drehzahl: | 6250 U/min |
|
|
7 Ponycars |
A Ford Mustang 289 1965 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 4727 cm3 |
Leistung: | 275 PS (202 kW) |
Drehmoment: | 423 Nm |
0-100km/h: | 7.5 s |
V-Max: | 195 km/h |
Leergewicht: | 1247 kg |
Drehzahl: | 6000 U/min |
|
|
7 Ponycars |
B Chevrolet Camaro 327 1967 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 5358 cm3 |
Leistung: | 279 PS (205 kW) |
Drehmoment: | 480 Nm |
0-100km/h: | 7.8 s |
V-Max: | 196 km/h |
Leergewicht: | 1324 kg |
Drehzahl: | 4800 U/min |
|
|
7 Ponycars |
C Plymouth Barracuda 340 1970 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 5572 cm3 |
Leistung: | 279 PS (205 kW) |
Drehmoment: | 460 Nm |
0-100km/h: | 7.4 s |
V-Max: | 201 km/h |
Leergewicht: | 1576 kg |
Drehzahl: | 5000 U/min |
|
|
7 Ponycars |
D AMC Javelin 343 1968 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 5621 cm3 |
Leistung: | 284 PS (209 kW) |
Drehmoment: | 494 Nm |
0-100km/h: | 8.1 s |
V-Max: | 192 km/h |
Leergewicht: | 1514 kg |
Drehzahl: | 4800 U/min |
|
|
8 Gruppe B |
A Ford RS200 1985 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1803 cm3 |
Leistung: | 450 PS (331 kW) |
Drehmoment: | 485 Nm |
0-100km/h: | 2.8 s |
V-Max: | - |
Leergewicht: | 1050 kg |
Drehzahl: | 8000 U/min |
|
|
8 Gruppe B |
B Lancia Delta S4 1985 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1759 cm3 |
Leistung: | 450 PS (331 kW) |
Drehmoment: | 490 Nm |
0-100km/h: | 2.5 s |
V-Max: | - |
Leergewicht: | 890 kg |
Drehzahl: | 8000 U/min |
|
|
8 Gruppe B |
C Peugeot 205 T16 E2 1985 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1775 cm3 |
Leistung: | 500 PS (368 kW) |
Drehmoment: | 500 Nm |
0-100km/h: | 2.6 s |
V-Max: | - |
Leergewicht: | 910 kg |
Drehzahl: | 7500 U/min |
|
|
8 Gruppe B |
D Audi Sport Quattro S1 1985 |
|
|
|
Zylinder: | R5 |
Hubraum: | 2121 cm3 |
Leistung: | 510 PS (375 kW) |
Drehmoment: | 580 Nm |
0-100km/h: | 2.6 s |
V-Max: | - |
Leergewicht: | 1200 kg |
Drehzahl: | 7500 U/min |
|
|