1 Ford |
A GT 2004 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 5409 cm3 |
Leistung: | 500 PS (368 kW) |
Drehmoment: | 678 Nm |
0-100km/h: | 3.8 s |
V-Max: | 325 km/h |
Leergewicht: | 1540 kg |
Drehzahl: | 6000 U/min |
|
|
1 Ford |
B Modell T 1908 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 2884 cm3 |
Leistung: | 24 PS (18 kW) |
Drehmoment: | 128 Nm |
0-100km/h: | - |
V-Max: | 65 km/h |
Leergewicht: | 840 kg |
Drehzahl: | 1800 U/min |
|
|
1 Ford |
C Fiesta 1.4 TDCI 2001 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1399 cm3 |
Leistung: | 68 PS (50 kW) |
Drehmoment: | 160 Nm |
0-100km/h: | 14.9 s |
V-Max: | 163 km/h |
Leergewicht: | 1136 kg |
Drehzahl: | 4000 U/min |
|
|
1 Ford |
D Thunderbird 2002 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 3950 cm3 |
Leistung: | 256 PS (188 kW) |
Drehmoment: | 388 Nm |
0-100km/h: | 7.1 s |
V-Max: | 235 km/h |
Leergewicht: | 1738 kg |
Drehzahl: | 6000 U/min |
|
|
2 Ford |
A Visos 2003 |
|
|
|
Zylinder: | R6 |
Hubraum: | 2996 cm3 |
Leistung: | 350 PS (257 kW) |
Drehmoment: | 400 Nm |
0-100km/h: | 6 s |
V-Max: | 250 km/h |
Leergewicht: | 1450 kg |
Drehzahl: | - |
|
|
2 Ford |
B Modell A 1928 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 3285 cm3 |
Leistung: | 39 PS (29 kW) |
Drehmoment: | 155 Nm |
0-100km/h: | - |
V-Max: | 100 km/h |
Leergewicht: | 1075 kg |
Drehzahl: | 2200 U/min |
|
|
2 Ford |
C Sportka 2003 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1599 cm3 |
Leistung: | 95 PS (70 kW) |
Drehmoment: | 135 Nm |
0-100km/h: | 9.7 s |
V-Max: | 174 km/h |
Leergewicht: | 1030 kg |
Drehzahl: | 5500 U/min |
|
|
2 Ford |
D Mustang 2004 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 4601 cm3 |
Leistung: | 301 PS (221 kW) |
Drehmoment: | 427 Nm |
0-100km/h: | 5.8 s |
V-Max: | 240 km/h |
Leergewicht: | 1565 kg |
Drehzahl: | 5800 U/min |
|
|
3 Ford |
A Focus WRC 2003 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1998 cm3 |
Leistung: | 301 PS (221 kW) |
Drehmoment: | 406 Nm |
0-100km/h: | 4.2 s |
V-Max: | 230 km/h |
Leergewicht: | 1230 kg |
Drehzahl: | 6500 U/min |
|
|
3 Ford |
B V8 1932 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 3620 cm3 |
Leistung: | 65 PS (48 kW) |
Drehmoment: | 162 Nm |
0-100km/h: | 25 s |
V-Max: | 130 km/h |
Leergewicht: | 1110 kg |
Drehzahl: | 3400 U/min |
|
|
3 Ford |
C Focus RS 2002 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1988 cm3 |
Leistung: | 215 PS (158 kW) |
Drehmoment: | 310 Nm |
0-100km/h: | 6.7 s |
V-Max: | 232 km/h |
Leergewicht: | 1280 kg |
Drehzahl: | 5500 U/min |
|
|
3 Ford |
D SVT Lightning 2003 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 5409 cm3 |
Leistung: | 366 PS (269 kW) |
Drehmoment: | 596 Nm |
0-100km/h: | 5.7 s |
V-Max: | 224 km/h |
Leergewicht: | 2165 kg |
Drehzahl: | 4750 U/min |
|
|
4 Ford |
A Escort Cosworth 1992 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1993 cm3 |
Leistung: | 220 PS (162 kW) |
Drehmoment: | 290 Nm |
0-100km/h: | 6.1 s |
V-Max: | 225 km/h |
Leergewicht: | 1275 kg |
Drehzahl: | 6250 U/min |
|
|
4 Ford |
B Taunus 15M de Luxe 1955 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1172 cm3 |
Leistung: | 38 PS (28 kW) |
Drehmoment: | 76 Nm |
0-100km/h: | 38 s |
V-Max: | 112 km/h |
Leergewicht: | 850 kg |
Drehzahl: | 4250 U/min |
|
|
4 Ford |
C Streetka 2003 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1599 cm3 |
Leistung: | 95 PS (70 kW) |
Drehmoment: | 135 Nm |
0-100km/h: | 12.1 s |
V-Max: | 173 km/h |
Leergewicht: | 1061 kg |
Drehzahl: | 5500 U/min |
|
|
4 Ford |
D Mustang 1964 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 4733 cm3 |
Leistung: | 271 PS (199 kW) |
Drehmoment: | 370 Nm |
0-100km/h: | 7 s |
V-Max: | 214 km/h |
Leergewicht: | 1165 kg |
Drehzahl: | 6000 U/min |
|
|
5 Ford |
A Racing Puma 2000 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1679 cm3 |
Leistung: | 155 PS (114 kW) |
Drehmoment: | 157 Nm |
0-100km/h: | 8 s |
V-Max: | 202 km/h |
Leergewicht: | 1250 kg |
Drehzahl: | 6000 U/min |
|
|
5 Ford |
B GT40 1965 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 4636 cm3 |
Leistung: | 396 PS (291 kW) |
Drehmoment: | 441 Nm |
0-100km/h: | 4.6 s |
V-Max: | 317 km/h |
Leergewicht: | 832 kg |
Drehzahl: | 7000 U/min |
|
|
5 Ford |
C Focus C-Max TDCI 2003 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1997 cm3 |
Leistung: | 136 PS (100 kW) |
Drehmoment: | 320 Nm |
0-100km/h: | 9.6 s |
V-Max: | 200 km/h |
Leergewicht: | 1491 kg |
Drehzahl: | 4000 U/min |
|
|
5 Ford |
D Thunderbird 1955 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 4785 cm3 |
Leistung: | 200 PS (147 kW) |
Drehmoment: | 280 Nm |
0-100km/h: | 10.6 s |
V-Max: | 183 km/h |
Leergewicht: | 1470 kg |
Drehzahl: | 4400 U/min |
|
|
6 Ford |
A RS200 1985 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1803 cm3 |
Leistung: | 249 PS (183 kW) |
Drehmoment: | 287 Nm |
0-100km/h: | 6 s |
V-Max: | 225 km/h |
Leergewicht: | 1180 kg |
Drehzahl: | 6500 U/min |
|
|
6 Ford |
B Fiesta XR2 1981 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1598 cm3 |
Leistung: | 84 PS (62 kW) |
Drehmoment: | 124 Nm |
0-100km/h: | 11.5 s |
V-Max: | 172 km/h |
Leergewicht: | 800 kg |
Drehzahl: | 5500 U/min |
|
|
6 Ford |
C Mondeo ST220 2001 |
|
|
|
Zylinder: | V6 |
Hubraum: | 2967 cm3 |
Leistung: | 226 PS (166 kW) |
Drehmoment: | 280 Nm |
0-100km/h: | 7.6 s |
V-Max: | 243 km/h |
Leergewicht: | 1485 kg |
Drehzahl: | 6150 U/min |
|
|
6 Ford |
D GT90 1994 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 5927 cm3 |
Leistung: | 730 PS (537 kW) |
Drehmoment: | 895 Nm |
0-100km/h: | 3.2 s |
V-Max: | 378 km/h |
Leergewicht: | 1451 kg |
Drehzahl: | 6600 U/min |
|
|
7 Ford |
A Fiesta Rally 2003 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1600 cm3 |
Leistung: | 215 PS (158 kW) |
Drehmoment: | 200 Nm |
0-100km/h: | 5 s |
V-Max: | 195 km/h |
Leergewicht: | 1000 kg |
Drehzahl: | 8750 U/min |
|
|
7 Ford |
B Capri 2.8 Injection 1981 |
|
|
|
Zylinder: | V6 |
Hubraum: | 2772 cm3 |
Leistung: | 160 PS (118 kW) |
Drehmoment: | 221 Nm |
0-100km/h: | 8.3 s |
V-Max: | 210 km/h |
Leergewicht: | 1230 kg |
Drehzahl: | 5700 U/min |
|
|
7 Ford |
C Galaxy 2003 |
|
|
|
Zylinder: | V6 |
Hubraum: | 2792 cm3 |
Leistung: | 204 PS (150 kW) |
Drehmoment: | 265 Nm |
0-100km/h: | 9.9 s |
V-Max: | 217 km/h |
Leergewicht: | 1700 kg |
Drehzahl: | 6200 U/min |
|
|
7 Ford |
D Sierra Cosworth 1986 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1993 cm3 |
Leistung: | 204 PS (150 kW) |
Drehmoment: | 276 Nm |
0-100km/h: | 6.8 s |
V-Max: | 240 km/h |
Leergewicht: | 1250 kg |
Drehzahl: | 6000 U/min |
|
|
8 Ford |
A Indigo 1996 |
|
|
|
Zylinder: | V12 |
Hubraum: | 5935 cm3 |
Leistung: | 441 PS (324 kW) |
Drehmoment: | 549 Nm |
0-100km/h: | 4.4 s |
V-Max: | 274 km/h |
Leergewicht: | 1043 kg |
Drehzahl: | 6100 U/min |
|
|
8 Ford |
B Taunus 17M (P3) 1960 |
|
|
|
Zylinder: | R4 |
Hubraum: | 1698 cm3 |
Leistung: | 60 PS (44 kW) |
Drehmoment: | 132 Nm |
0-100km/h: | 23 s |
V-Max: | 128 km/h |
Leergewicht: | 1036 kg |
Drehzahl: | 4250 U/min |
|
|
8 Ford |
C Maverick 3.0 2004 |
|
|
|
Zylinder: | V6 |
Hubraum: | 2967 cm3 |
Leistung: | 203 PS (149 kW) |
Drehmoment: | 262 Nm |
0-100km/h: | 10.5 s |
V-Max: | 188 km/h |
Leergewicht: | 1655 kg |
Drehzahl: | 6000 U/min |
|
|
8 Ford |
D Shelby Mustang GT500 1967 |
|
|
|
Zylinder: | V8 |
Hubraum: | 6994 cm3 |
Leistung: | 390 PS (287 kW) |
Drehmoment: | 530 Nm |
0-100km/h: | 5 s |
V-Max: | 220 km/h |
Leergewicht: | 1280 kg |
Drehzahl: | 5400 U/min |
|
|